# ASSADURAS1.470.000 resultados | 174.000 resultados | ||
etimologia | latim 'assare' | |
desinência número |   (singular) assadura | |
desinência gênero |   (masculino) inexistente (assaduros) | |
áudio | ||
qr code | ||
bar code | ||
binary code | 00001010 01100001 01110011 01110011 01100001 01100100 01110101 01110010 01100001 01110011 | |
unicode | U+A U+61 U+73 U+73 U+61 U+64 U+75 U+72 U+61 U+73 | |
morse code | .- ... ... .- -.. ..- .-. .- ... --..-- | |
code signals | alfasierrasierraalfadeltauniformromeoalfasierra | |
libras | ASSADURAS |
inglês | rashs | ||
árabe | طفح حفاضات | ||
búlgaro | Обрив от пелена | ||
cantonês | 尿布疹 | ||
chinês | 尿布疹 | ||
croata | Pelenski osip | ||
tcheco | Vyrážka plenky | ||
dinamarquês | Ble udslæt | ||
holandês | Luieruitslag | ||
estoniano | Mähkmelööve | ||
finlandês | Vaippaihottuma | ||
francês | Érythème fess | ||
alemão | Windeldermatitis | ||
grego | Εξάνθημα πάνας | ||
hebraico | תפרחת חיתולים | ||
hindi | डायपर दाने | ||
italiano | Pannolino | ||
japonês | おむつかぶれ | ||
coreano | 기저귀 발진 | ||
polonês | Pieluszkowe | ||
russo | Опрелостей | ||
espanhol | Dermatitis del pañal | ||
tailandês | ผื่นผ้าอ้อม | ||
turco | Bebek bezi döküntüsü | ||
      emojis relacionados  | |||
sunny | ☀ | ||
umbrella-on-ground | ⛱ | ||
skin-tone-2 | 🏻 | ||
skin-tone-3 | 🏼 | ||
skin-tone-4 | 🏽 | ||
skin-tone-5 | 🏾 | ||
skin-tone-6 | 🏿 | ||
        jurisprudência stf  | |||
ARE 1324158 | Relator: Min. PRESIDENTE DECISÃO: proferida pelo: Min. LUIZ FUX Julgamento: 20/05/2021 DECISÃO: PERICIAL. IMPRECISÃO. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. 1. Nos delitos sexuais, cometidos normalmente na clandestinidade, as declarações da vítima assumem patamar primordial dentro do cenário probatório, sobretudo quando corroborada por outras provas - testemunhal, compondo arcabouço suficiente a subsidiar o édito condenatório. 2. A imprecisão da prova técnica não afasta, por si só, a materialidade delitiva do crime de estupro de vulnerável, sobretudo quando. alguns vestígios podem ter sido facilmente apagados ou amenizados pela aplicação de pomada contra, assaduras na região vaginal da menor, momentos após a prática delituosa. Nesse sentido, segundo precedentes do STJ, nos crimes contra a dignidade sexual, a ausência da prova técnica não afasta, por si só, a materialidade delitiva, ao contrário, robustece outros meios de prova, como por exemplo, a prova oral. 3. O fato de o réu ser primário e possuir bons antecedentes não configura atenuante, a teor do que estabelece o artigo 65 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e não provido." Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação ... | ||
ARE 1180487 | Relator: Min. GILMAR MENDES Julgamento: 14/12/2018 Publicação: 18/12/2018 DECISÃO: aos auxiliares das disciplinas para abrirem e fecharem as provas para os professores, e também, notadamente num período de grande movimento de pais interessados em conhecer a estrutura da escola para matricularem seus filhos, com livre acesso para visitarem todas as dependências? (…) Por mais cautelosas que fossem as estagiárias da escola na sua tarefa de acompanhar os infantes até o banheiro, não se poderia exigir que a assepsia dos pequenos fosse conduzida com o mesmo develo empregado pelos pais e responsáveis, daí não me parece extraordinária a possibilidade de aparecimento de assaduras e outras dermatites tão comuns nas crianças do nosso tempo. (…) Quero deixar claro que as conclusões a que cheguei, foram resultado de profundo, longo e minucioso e detalhado exame dos autos (13 volumes); das circunstâncias, evidências detectadas e da experiência que trago de trinta anos de judicatura, da minha própria vivência. Baseio-me em farta prova colhida e indicada pela defesa." (eDOC 10 , p. 3-71) Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ... | ||
ARE 1219383 | Relator: Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 15/08/2019 Publicação: 23/08/2019 DECISÃO: menor as respostas dadas aos seguintes quesitos: 1º – Existe um prurido reto anal (prurido é uma coceira); 2º – Houve conjunção, com mucosa avermelhada e prurido; 4º – Sedução conjunção carnal; HISTÓRICO – O aspecto ou inspeção a olho nu se verificou a presença de prurido e assadura superficial da mucosa. Esclareço, por oportuno, que muito embora conste do laudo de 50 que o mesmo teria sido confeccionado no dia 19/10/2012, houve equivoco na data, pois segundo o menor narrou em seu depoimento foi nos dois médicos no mesmo dia da descoberta dos fatos, dia da prisão do réu, ou seja, no dia 19/09/2012, tendo havido mero erro de digitação apenas com relação ao mês (.)’. Verifica-se da supracitada fundamentação que a vítima – um menino com apenas 7 anos de idade na época do fato apresentava sinais de conjunção, inclusive sendo atestado no Auto de Exame de Corpo de Delito (f. 50) a existência de prurido e assadura superficial da mucosa na região anal. Consultando o auto em si, constato que ele foi assinado por um médico que, apesar de não ser perito oficial, trata-se de profissional perfeitamente capacitado para assinar e atestar o Auto de Exame, tendo sido regularmente nomeado ... | ||
ARE 742319 | Relator: Min. LUIZ FUX Julgamento: 08/05/2013 Publicação: 14/05/2013 DECISÃO: CÍVEL N° 466.511-4/6, NO MESMO SENTIDO, APELAÇÃO CÍVEL N° 241.224.4/5 - SÃO PAULO, 5A CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, M. V., REL. DES. MARCUS ANDRADE, EM 17/11/04). "PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE. MÓRBIDA. AUTORA SUBMETIDA À GASTROPLASTIA REALIZADA COM COBERTURA INTEGRAL EM HOSPITAL CREDENCIADO DA RÉ. NEGATIVA DE COBERTURA PARA O PROCEDIMENTO DE RETIRADA DO EXCESSO DE PELE ADVINDO COM A PERDA DE PESO SIGNIFICATIVO EM CURTO PERÍODO. CIRURGIA PLÁSTICA PÓSGASTROPLASTIA. DESCABIMENTO, VIOLAÇÃO FRONTAL À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ABDÔMEN EM AVENTAL OCASIONANDO ASSADURAS E ECZEMAS DE REPETIÇÃO. DIREITO À INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NECESSÁRIA PRESCRITA POR MÉDICO ESPECIALISTA QUE A ASSISTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO’ (APELAÇÃO Nº 9194611-19.2008.8.26.0000, RELATOR DESEMBARGADOR LUIZ AMBRA, J. 30/11/2011). RECURSO NÃO PROVIDO". 9. NEGO SEGUIMENTO ao agravo. DECISÃO: Cuida-se de agravo nos próprios autos interposto por GREENLINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA com o objetivo de ver reformada a r. decisão de fl. 117, que inadmitiu seu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo Constitucional, contra acordão prolatado pelo Colégio Recursal ... | ||
HC 177045 | Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 17/10/2019 Publicação: 22/10/2019 DECISÃO: abusos; que R. chegava no quarto e tapava a boca da vítima, que sempre estava dormindo e acordava apavorada com o agressor que colocava as mãos dentro da roupa e apertava os seus peitos com muita força e chupava os seus mamilos, também com força, causando-lhe muita dor; que R. sempre estava vestindo somente shorts, sem cueca e sem camisa e que se deitava sobre a vítima, abaixando o short e se esfregava sobre o seu corpo, abaixando-lhe o short do pijama e a calcinha; que R. colocava o pênis ereto entre as suas pernas e o esfregava em sua vagina, infringindo-lhe muita dor e a deixando-a com assaduras; que R. também deitava a vítima de bruços e repetia o ato, esfregando o pênis em seu ânus (…)'". O mandado de prisão foi cumprido em 18.2.2019 (fl. 4, e-doc. 3). 5. Impetrado o Habeas Corpus n. 0012195-35.2019.8.16.0000, no qual se postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça do Paraná denegou a ordem, mantendo a prisão cautelar do paciente: “a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente motivada para a garantia da ordem pública, haja vista que "a gravidade da conduta criminosa restou evidenciada pelo modus operandi e periculosidade do custodiado ... | ||
HC 181580 | Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 15/03/2020 Publicação: 20/03/2020 DECISÃO: literatura especializada, as conclusões a seguir resumidas, consideradas relevantes: 2) Os medicamentos apresentados a exame contêm os princípios ativos indicados nas respectivas embalagens? Qual a indicação terapêutica desses produtos? Ao 2. Sim. O Rheumazin Forte é indicado nos tratamentos de reumatismo, por sua ação antiinflamatória e analgésica. A Aspirina também tem ação antiinflamatória e analgésica, podendo ser usada em diversas situações em que se necessite destes efeitos. A pomada Dr. Selby teria ação antisséptica, emoliente e calmante da pele, podendo ser usada em feridas, assaduras e queimaduras de pele. 3) Há indicação precisa de procedência dos medicamentos? Ao 3. Sim. De acordo com os impressos exibidos nas embalagens dos produtos, o Rheumazin Forte é produzido no Paraguai, a Aspirina na Argentina e distribuída na Bolívia e no Paraguai e a pomada Dr. Selby é produzida no Uruguai. 5) Esses medicamentos estão sujeitos a controles especiais em razão de suas características ou naturezas? Ao 5. As análises NÃO identificaram a presença de substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas, dentre as citadas na Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 06, ... | ||
      | |||
keyword/string |   assaduras | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   9 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   4 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   10K – 100.000   média 55.000 pesquisas mensais por 'assaduras' | ||
custo click |   R$ 1,32 média/un   R$ 0,50 (mín) R$ 2,14 (máx) | ||
referência |   R$ 72.600 (média mensal) | ||
        keyword cloud |